新闻动态

已有430家企业正在使用我们的产品

新闻动态

个人所得税税率表

发布日期:2022-02-13 浏览次数:1792

个人所得税税率表

(综合所得适用)

级数 全年应纳税所得额 税率(% 速算扣除数

1 不超过 36000 元的 3 0

2 超过 36000 元至 144000 元的 10 2520

3 超过 144000 元至 300000 元的 20 16920

4 超过 300000 元至 420000 元的 25 31920

5 超过 420000 元至 660000 元的 30 52920

6 超过 660000 元至 960000 元的 35 85920

7 超过 960000 元的 45 181920


立即开启15天免费试用

0门槛买入企业成长阶段

免费试用